---
title: "Almacenamiento portátil | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Estaciones de potencia móviles y soluciones energéticas para exteriores."
url: "/es/applications/almacenamiento-portatil"
language: "es"
alternates:
  - { language: "en", url: "/applications/portable-storage" }
  - { language: "ru", url: "/ru/applications/portable-storage" }
---

# Almacenamiento portátil

Estaciones de potencia móviles y soluciones energéticas para exteriores.

5Products0Deployments10Certifications

## Productos para esta aplicación

Configuraciones de celdas, paquetes y sistemas homologadas para el perfil operativo de este despliegue.

[Ver catálogo completo](/es/products)

| Parámetros típicos | CMP | Plazo de entrega |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFR 46160 [Celda cilíndrica serie HOME IFR 46160](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-46160) Celda LFP cilíndrica grande de tercera generación para almacenamiento doméstico y portátil. Capacidad30 Ah Tasa de carga1.5C Tasa de descarga3.0C Material del cátodoIFR (LFP) | — | — | [Ficha técnica](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-46160) |
| IFR 40160 [Celda cilíndrica serie HOME IFR 40160](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-40160) Celda LFP cilíndrica grande de tercera generación para almacenamiento doméstico y portátil. Capacidad25 Ah Tasa de carga1.2C Tasa de descarga3.0C Material del cátodoIFR (LFP) | — | — | [Ficha técnica](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-40160) |
| IFR 40135 [Celda cilíndrica serie HOME IFR 40135](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-40135) Celda LFP cilíndrica grande de tercera generación para almacenamiento doméstico y portátil. Capacidad15 Ah Tasa de carga1.0C Tasa de descarga3.0C Material del cátodoIFR (LFP) | — | — | [Ficha técnica](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-40135) |
| IFR 33136 [Celda cilíndrica serie HOME IFR 33136](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-33136) Celda LFP cilíndrica grande de tercera generación para almacenamiento doméstico y portátil. Capacidad20 Ah Tasa de carga1.5C Tasa de descarga3.0C Material del cátodoIFR (LFP) | — | — | [Ficha técnica](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-33136) |
| IFR 60150 [Celda cilíndrica serie HOME IFR 60150](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-60150) Celda LFP cilíndrica grande de tercera generación para almacenamiento doméstico y portátil. Capacidad50 Ah Tasa de carga1.5C Tasa de descarga2.0C Material del cátodoIFR (LFP) | — | — | [Ficha técnica](/es/products/celda-cilindrica-serie-home-ifr-60150) |

## Consultoría de ingeniería

Envíe su perfil de carga, restricciones del sitio y vida útil en ciclos objetivo. Nuestros ingenieros de sistemas devolverán una configuración dentro de dos días hábiles.

[Contactar a ingeniería](/es/contact)
