---
title: "Contenedores de almacenamiento de energía con refrigeración líquida | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Sistemas de almacenamiento contenerizados de alta capacidad que utilizan tecnología de refrigeración líquida."
url: "/es/categories/contenedores-de-almacenamiento-de-energia-con-refrigeracion-liquida"
language: "es"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/liquid-cooled-energy-storage-containers" }
  - { language: "ru", url: "/ru/categories/liquid-cooled-energy-storage-containers" }
---

# Contenedores de almacenamiento de energía con refrigeración líquida

Sistemas de almacenamiento contenerizados de alta capacidad que utilizan tecnología de refrigeración líquida.

Products in this category4

[Max-20HC-5000 / Great Com-5000-J — Contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 5 MWh — Sistema contenerizado con refrigeración líquida de 5,016 MWh que incorpora celdas LFP Fengpeng 314Ah de desarrollo propio. — Key Specifications — | Energía nominal | 5,016 MWh@0.5C |
| --- | --- |
| Tipo de celda | LFP |
| Potencia de salida nominal | ≤417 kW\*6/1250 kW\*2 |](/es/products/contenedor-de-almacenamiento-de-energia-con-refrigeracion-liquida-de-5-mwh-max-2)

[Max-20HC-6250 / Great Com-6250 — Contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 6,25 MWh — Sistema contenerizado con refrigeración líquida de 6,25 MWh que utiliza celdas LFP Fengpeng 587Ah. — Key Specifications — | Energía nominal | 6,25 MWh@0.5C |
| --- | --- |
| Tipo de celda | LFP |
| Potencia de salida nominal | ≤1563 kW\*2 |](/es/products/contenedor-de-almacenamiento-de-energia-con-refrigeracion-liquida-de-6-25-mwh-ma-2)

[Max-20HC-3720-1P — Contenedor de almacenamiento de energía para regulación de frecuencia 1P — Contenedor de 3,727 MWh diseñado para respuesta rápida de frecuencia con capacidad de carga/descarga 1P. — Key Specifications — | Voltaje nominal | 1331,2 V CC |
| --- | --- |
| Energía nominal | 3,727 MWh |
| Modelo | Max-20HC-3720-1P |](/es/products/contenedor-de-almacenamiento-de-energia-para-regulacion-de-frecuencia-1p-max-20h)

[500kW/1000kWh — Contenedor integrado de almacenamiento solar con refrigeración por aire — Solución en contenedor de 20 pies para integración de almacenamiento solar fuera de red con paquetes de baterías enfriados por aire. — Key Specifications — | Potencia nominal | 0,5 MW/1 MWh |
| --- | --- |
| Tamaño | Contenedor de 20 pies |
| Arquitectura | Estructura de cadena, paquete de baterías con refrigeración por aire |](/es/products/contenedor-integrado-de-almacenamiento-solar-con-refrigeracion-por-aire-500kw-10)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/es/contact)
