---
title: "Contenedores de almacenamiento de energía | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Sistemas de almacenamiento de energía contenerizados a gran escala (20ft HC) para aplicaciones en lado de red y lado de generación."
url: "/es/categories/contenedores-de-almacenamiento-de-energia"
language: "es"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/energy-storage-containers" }
  - { language: "ru", url: "/ru/categories/energy-storage-containers" }
---

# Contenedores de almacenamiento de energía

Sistemas de almacenamiento de energía contenerizados a gran escala (20ft HC) para aplicaciones en lado de red y lado de generación.

Products in this category2

[Max-20HC-5000 — Contenedor de almacenamiento de energía de alta seguridad de 5 MWh — Sistema contenerizado con refrigeración líquida de 5,016 MWh que utiliza celdas de 314Ah, con protección IP55 y supresión avanzada de incendios. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 314 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 5.016 MWh@0.5C |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/contenedor-de-almacenamiento-de-energia-de-alta-seguridad-de-5-mwh-max-20hc-5000)

[Max-20HC-6250 — Contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 6,25 MWh — Sistema contenerizado con refrigeración líquida de 6,25 MWh que utiliza celdas de 587Ah, ofreciendo mayor densidad energética y eficiencia. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 587 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 6.25 MWh@0.5C |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/contenedor-de-almacenamiento-de-energia-con-refrigeracion-liquida-de-6-25-mwh-ma)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/es/contact)
