---
title: "Gabinetes de almacenamiento de energía | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Gabinetes de batería refrigerados por líquido, integrados AC/DC o independientes, para uso comercial e industrial."
url: "/es/categories/gabinetes-de-almacenamiento-de-energia"
language: "es"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/energy-storage-cabinets" }
  - { language: "ru", url: "/ru/categories/energy-storage-cabinets" }
---

# Gabinetes de almacenamiento de energía

Gabinetes de batería refrigerados por líquido, integrados AC/DC o independientes, para uso comercial e industrial.

Products in this category8

[Great One 560-0.25C-A — Great One 560-0.25C-A Gabinete de almacenamiento de energía integrado AC/DC con refrigeración líquida — Gabinete integrado AC/DC de 560 kWh con refrigeración líquida, diseñado para almacenamiento de larga duración (0.25C) con alta densidad energética y huella compacta. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 314 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 560 kWh |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/great-one-560-0-25c-a-gabinete-de-almacenamiento-de-energia-integrado-ac-dc-con)

[Great One 520 — Great One 520 Serie de gabinetes combinados de almacenamiento de energía — Sistema modular de almacenamiento de energía con refrigeración líquida disponible en múltiples configuraciones desde 125 kW hasta 500 kW de salida. — Key Specifications — | Vida útil en ciclos | ≥8000 (25℃, 0.5C, EOL70%) |
| --- | --- |
| Tipo de celda | GSP71173204F-314 Ah, 3.2 V |
| Opciones de energía nominal | 520, 1040, 1560, 2080 kWh |](/es/products/great-one-520-serie-de-gabinetes-combinados-de-almacenamiento-de-energia)

[Great One 260-2A — Great One 260-2A Gabinete de almacenamiento de energía AC con refrigeración líquida — Un gabinete AC de 260 kWh con refrigeración líquida, adecuado para conexiones comerciales e industriales de bajo voltaje. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 314 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 260 kWh |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/great-one-260-2a-gabinete-de-almacenamiento-de-energia-ac-con-refrigeracion-liqu)

[Great One 233-2A — Great One 233-2A Gabinete de almacenamiento de energía AC con refrigeración líquida — Un gabinete AC de 233 kWh con refrigeración líquida que utiliza celdas LFP de 280Ah. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 280 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 233 kWh |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/great-one-233-2a-gabinete-de-almacenamiento-de-energia-ac-con-refrigeracion-liqu)

[Great One 215-2A — Great One 215-2A Gabinete integrado AC/DC — Gabinete integrado AC/DC de 215 kWh con salida de 100 kW. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 280 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 215 kWh |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/great-one-215-2a-gabinete-integrado-ac-dc)

[Great one 260-I — Great One 260-I Gabinete de almacenamiento de energía integrado AC/DC por inmersión — Gabinete refrigerado por inmersión de alta seguridad que utiliza la tecnología patentada PACK por inmersión de Penghui para suprimir la fuga térmica. — Key Specifications — | Energía del sistema | 260 kWh |
| --- | --- |
| Tipo de celda | GSP71173204F, 3.2 V 314 Ah |
| Configuración del sistema de batería | 1P260S |](/es/products/great-one-260-i-gabinete-de-almacenamiento-de-energia-integrado-ac-dc-por-inmers)

[Magna-UTL-418 — Magna-UTL-418 Gabinete de almacenamiento de energía DC con refrigeración líquida — Gabinete DC refrigerado por líquido de 418 kWh recomendado para conexión externa con máx. 209 kW. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 314 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 418 kWh@0.5C |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/magna-utl-418-gabinete-de-almacenamiento-de-energia-dc-con-refrigeracion-liquida)

[Magna-UTL-373 — Gabinete de almacenamiento de energía con refrigeración líquida DC Magna-UTL-373 — Un gabinete DC de 372,7 kWh con refrigeración líquida, recomendado para conexión externa con 180 kW. — Key Specifications — | Capacidad de celda | 280 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 372,7 kWh@0.5C |
| Tipo de celda | LFP |](/es/products/gabinete-de-almacenamiento-de-energia-con-refrigeracion-liquida-dc-magna-utl-373)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/es/contact)
