---
title: "Soluciones de paquetes de baterías | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Paquetes de baterías para telecomunicaciones, respaldo residencial y almacenamiento contenerizado."
url: "/es/categories/soluciones-de-paquetes-de-baterias"
language: "es"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/pack-solutions" }
  - { language: "ru", url: "/ru/categories/pack" }
---

# Soluciones de paquetes de baterías

Paquetes de baterías para telecomunicaciones, respaldo residencial y almacenamiento contenerizado.

Products in this category4

[48100ES-15S1P-3U — Paquete 48100ES-15S1P-3U — Paquete de baterías con refrigeración por aire para respaldo en telecomunicaciones y residencial. — Key Specifications — | Capacidad nominal | 100 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Configuración | 15S1P |](/es/products/paquete-48100es-15s1p-3u)

[48100 — Paquete SAE residencial 48100 — Paquete de baterías de 48V con refrigeración por aire para almacenamiento de energía residencial. — Key Specifications — | Capacidad nominal | 100 Ah |
| --- | --- |
| Voltaje nominal | 48 V |
| Gestión térmica | Refrigeración por aire |](/es/products/paquete-sae-residencial-48100)

[48150ES-15S1P-5U — Paquete 48150ES-15S1P-5U — Paquete refrigerado por aire de mayor capacidad para uso en telecomunicaciones y residencial. — Key Specifications — | Capacidad nominal | 150 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 7,2 kWh |
| Configuración | 15S1P |](/es/products/paquete-48150es-15s1p-5u)

[48200ES-15S1P-5U — Paquete 48200ES-15S1P-5U — Paquete refrigerado por aire de alta capacidad para uso en telecomunicaciones y residencial. — Key Specifications — | Capacidad nominal | 200 Ah |
| --- | --- |
| Energía nominal | 9,6 kWh |
| Configuración | 15S1P |](/es/products/paquete-48200es-15s1p-5u)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/es/contact)
