---
title: "Бытовое накопление энергии | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Домашние системы накопления энергии для самопотребления и резервного питания."
url: "/ru/applications/residential-storage"
language: "ru"
alternates:
  - { language: "en", url: "/applications/residential-storage" }
  - { language: "es", url: "/es/applications/almacenamiento-residencial" }
---

# Бытовое накопление энергии

Домашние системы накопления энергии для самопотребления и резервного питания.

9Products0Deployments12Certifications

## Продукты для данного применения

Конфигурации ячеек, модулей (PACK) и систем, сертифицированные для профиля эксплуатации данного объекта.

[Посмотреть полный каталог](/ru/products)

| Типовые параметры | MOQ | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GSP50160119F [Элемент POLAR 100Ah](/ru/products/polar-100ah-gsp50160119f) Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. Емкость100 Ah Номинальное напряжение3,2 V Материал катодаLFP Количество циклов заряда-разряда≥5000 | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/polar-100ah-gsp50160119f) |
| GSP39148107F [Элемент POLAR 72Ah](/ru/products/polar-72ah-gsp39148107f) Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. Емкость72 Ah Номинальное напряжение3,2 V Материал катодаLFP Количество циклов заряда-разряда≥5000 | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/polar-72ah-gsp39148107f) |
| GSP3914895F [Элемент POLAR 50Ah](/ru/products/polar-50ah-gsp3914895f) Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. Емкость50 Ah Номинальное напряжение3,2 V Материал катодаLFP Количество циклов заряда-разряда≥5000 | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/polar-50ah-gsp3914895f) |
| IFR 46160 [Цилиндрический элемент серии HOME IFR 46160](/ru/products/home-ifr-46160) Крупноформатный цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для домашнего и портативного накопления энергии. Емкость30 Ah Ток заряда1.5C Ток разряда3.0C Материал катодаIFR (LFP) | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/home-ifr-46160) |
| IFR 40160 [Цилиндрический элемент серии HOME IFR 40160](/ru/products/home-ifr-40160) Крупноформатный цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для домашнего и портативного накопления энергии. Емкость25 Ah Ток заряда1.2C Ток разряда3.0C Материал катодаIFR (LFP) | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/home-ifr-40160) |
| IFR 40135 [Цилиндрический элемент серии HOME IFR 40135](/ru/products/home-ifr-40135) Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. Емкость15 Ah Ток заряда1.0C Ток разряда3.0C Материал катодаIFR (LFP) | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/home-ifr-40135) |
| IFR 33136 [Цилиндрический элемент серии HOME IFR 33136](/ru/products/home-ifr-33136) Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. Емкость20 Ah Ток заряда1.5C Ток разряда3.0C Материал катодаIFR (LFP) | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/home-ifr-33136) |
| IFR 60150 [Цилиндрический элемент серии HOME IFR 60150](/ru/products/home-ifr-60150) Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. Емкость50 Ah Ток заряда1.5C Ток разряда2.0C Материал катодаIFR (LFP) | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/home-ifr-60150) |
| 48100 [Бытовой батарейный модуль 48100](/ru/products/48100) Аккумуляторная батарея 48 В с воздушным охлаждением для бытового накопления энергии. Номинальная емкость100 Ач Номинальное напряжение48 V Размеры шасси480.0\*442.0\*133.0 мм (корпус 3U) ТерморегулированиеВоздушное охлаждение | — | — | [Технический паспорт](/ru/products/48100) |

## Инженерная консультация

Отправьте нам профиль нагрузки, ограничения по площадке и целевое количество циклов заряда-разряда. Наши системные инженеры подготовят конфигурацию в течение двух рабочих дней.

[Связаться с инженерами](/ru/contact)
