---
title: "Шкафы накопления энергии | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Интегрированные AC/DC или автономные шкафы с жидкостным охлаждением для промышленного и коммерческого использования."
url: "/ru/categories/energy-storage-cabinets"
language: "ru"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/energy-storage-cabinets" }
  - { language: "es", url: "/es/categories/gabinetes-de-almacenamiento-de-energia" }
---

# Шкафы накопления энергии

Интегрированные AC/DC или автономные шкафы с жидкостным охлаждением для промышленного и коммерческого использования.

Products in this category8

[Great One 560-0.25C-A — Great One 560-0.25C-A Шкаф накопления энергии с интегрированным AC/DC и жидкостным охлаждением — Шкаф с интегрированными системами AC/DC и жидкостным охлаждением емкостью 560 кВт·ч, разработанный для длительного хранения энергии (0.25C), отличающийся высокой плотностью энергии и компактными габаритами. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 314 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 560 кВт·ч |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/great-one-560-0-25c-a-ac-dc)

[Great One 520 — Great One 520 Комбинация шкафов накопления энергии — Модульная система накопления энергии с жидкостным охлаждением, доступная в нескольких конфигурациях мощностью от 125 до 500 кВт. — Key Specifications — | Количество циклов заряда-разряда | ≥8000 (25℃, 0.5C, EOL70%) |
| --- | --- |
| Тип ячейки | GSP71173204F-314 Ah, 3.2 V |
| Варианты номинальной энергии | 520, 1040, 1560, 2080 кВт·ч |](/ru/products/great-one-520)

[Great One 260-2A — Great One 260-2A AC Liquid-Cooled Energy Storage Cabinet — Шкаф накопления энергии переменного тока с жидкостным охлаждением на 260 кВт·ч для подключения к низковольтным промышленным и коммерческим объектам. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 314 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 260 кВт·ч |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/great-one-260-2a-ac-liquid-cooled-energy-storage-cabinet)

[Great One 233-2A — Great One 233-2A AC Liquid-Cooled Energy Storage Cabinet — Шкаф накопления энергии переменного тока с жидкостным охлаждением на 233 кВт·ч на элементах LFP 280Ач. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 280 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 233 кВт·ч |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/great-one-233-2a-ac-liquid-cooled-energy-storage-cabinet)

[Great One 215-2A — Шкаф AC/DC Great One 215-2A — Интегрированный шкаф AC/DC емкостью 215 кВт·ч с выходной мощностью 100 кВт. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 280 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 215 кВт·ч |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/ac-dc-great-one-215-2a)

[Great one 260-I — Иммерсионный шкаф накопления энергии AC/DC Great One 260-I — Высокобезопасный шкаф с иммерсионным охлаждением, использующий запатентованную технологию PACK от Penghui для предотвращения теплового разгона. — Key Specifications — | Энергоемкость системы | 260 kWh |
| --- | --- |
| Тип ячейки | GSP71173204F, 3,2 В 314 А·ч |
| Конфигурация аккумуляторной системы | 1P260S |](/ru/products/ac-dc-great-one-260-i-great-one-260-i)

[Magna-UTL-418 — Шкаф DC Magna-UTL-418 с жидкостным охлаждением — Шкаф DC с жидкостным охлаждением емкостью 418 кВт·ч, рекомендуемый для внешнего подключения с максимальной мощностью 209 кВт. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 314 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 418 кВт·ч@0.5C |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/dc-magna-utl-418)

[Magna-UTL-373 — Magna-UTL-373 DC жидкостно-охлаждаемый шкаф накопления энергии — DC жидкостно-охлаждаемый шкаф на 372,7 кВт·ч, рекомендуемая внешняя мощность подключения — 180 кВт. — Key Specifications — | Емкость ячейки | 280 Ah |
| --- | --- |
| Номинальная энергия | 372,7 кВт·ч@0.5C |
| Тип ячейки | LFP |](/ru/products/magna-utl-373-dc)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/ru/contact)
