---
title: "Элементы накопления энергии | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd."
description: "Призматические, цилиндрические и мягкие ячейки для различных применений, включая технологии LFP и натрий-ионные."
url: "/ru/categories/energy-storage-cells"
language: "ru"
alternates:
  - { language: "en", url: "/categories/energy-storage-cells" }
  - { language: "es", url: "/es/categories/celdas-de-almacenamiento-de-energia" }
---

# Элементы накопления энергии

Призматические, цилиндрические и мягкие ячейки для различных применений, включая технологии LFP и натрий-ионные.

Products in this category15

[GSP73274218 — Элемент Fengpeng 587Ah — Призматический элемент LFP высокой емкости для накопления на стороне сети и потребителя. — Key Specifications — | Емкость | 587 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥10000 |
| Номинальная мощность | 0.5P |](/ru/products/fengpeng-587ah-gsp73274218)

[GSP73302218 — Элемент Fengpeng 648Ah — Призматический элемент LFP сверхвысокой емкости для крупномасштабного накопления. — Key Specifications — | Емкость | 648 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥10000 |
| Номинальная мощность | 0.5P |](/ru/products/fengpeng-648ah-gsp73302218)

[GSP71173204F — Элемент Fengpeng 314Ah — Стандартный призматический элемент LFP с высоким уровнем безопасности, широко используемый в промышленно-коммерческом и сетевом накоплении. — Key Specifications — | Емкость | 314 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥8000@70% |
| Номинальная мощность | 0.5P |](/ru/products/fengpeng-314ah-gsp71173204f)

[GSP73310218F — Элемент Fengpeng 588Ah — Вариант призматического элемента LFP высокой емкости для накопления на стороне сети и потребителя. — Key Specifications — | Емкость | 588 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥10000 |
| Номинальная мощность | 0.5P |](/ru/products/fengpeng-588ah-gsp73310218f)

[GSP50160119 — Элемент Hanhai 85Ah (ЦОД для ИИ) — Специализированный LFP-элемент с высокой токоотдачей для ЦОД для ИИ. — Key Specifications — | Емкость | 85 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | >60000 (высокие импульсные токи) |
| Материал катода | LFP |](/ru/products/hanhai-85ah-gsp50160119)

[GSP50160119F — Элемент POLAR 100Ah — Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. — Key Specifications — | Емкость | 100 Ah |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3,2 V |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥5000 |](/ru/products/polar-100ah-gsp50160119f)

[GSP39148107F — Элемент POLAR 72Ah — Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. — Key Specifications — | Емкость | 72 Ah |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3,2 V |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥5000 |](/ru/products/polar-72ah-gsp39148107f)

[GSP3914895F — Элемент POLAR 50Ah — Низкотемпературный LFP-элемент для бытового и телекоммуникационного применения. — Key Specifications — | Емкость | 50 Ah |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3,2 V |
| Количество циклов заряда-разряда | ≥5000 |](/ru/products/polar-50ah-gsp3914895f)

[IFR 46160 — Цилиндрический элемент серии HOME IFR 46160 — Крупноформатный цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для домашнего и портативного накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 30 Ah |
| --- | --- |
| Материал катода | IFR (LFP) |
| Ток заряда | 1.5C |](/ru/products/home-ifr-46160)

[IFR 40160 — Цилиндрический элемент серии HOME IFR 40160 — Крупноформатный цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для домашнего и портативного накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 25 Ah |
| --- | --- |
| Материал катода | IFR (LFP) |
| Ток заряда | 1.2C |](/ru/products/home-ifr-40160)

[IFR 40135 — Цилиндрический элемент серии HOME IFR 40135 — Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 15 Ah |
| --- | --- |
| Материал катода | IFR (LFP) |
| Ток заряда | 1.0C |](/ru/products/home-ifr-40135)

[IFR 33136 — Цилиндрический элемент серии HOME IFR 33136 — Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 20 Ah |
| --- | --- |
| Материал катода | IFR (LFP) |
| Ток заряда | 1.5C |](/ru/products/home-ifr-33136)

[IFR 60150 — Цилиндрический элемент серии HOME IFR 60150 — Цилиндрический LFP-элемент третьего поколения для бытового и портативного накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 50 Ah |
| --- | --- |
| Материал катода | IFR (LFP) |
| Ток заряда | 1.5C |](/ru/products/home-ifr-60150)

[71173204 — Натрий-ионный элемент 180Ah — Призматический натрий-ионный элемент для систем накопления энергии. — Key Specifications — | Емкость | 180 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | >8000 |
| Ток заряда | 0.5C |](/ru/products/180ah-71173204)

[40135 — Натрий-ионный элемент 10Ah — Цилиндрический/призматический натрий-ионный элемент для легкой мобильности и системы старт-стоп. — Key Specifications — | Емкость | 10 Ah |
| --- | --- |
| Количество циклов заряда-разряда | >5000 |
| Ток заряда | 0.5C |](/ru/products/10ah-40135)

## Request a Quote

Tell us your project requirements and our engineering team will provide a tailored solution.

[Contact Sales](/ru/contact)
