- Inicio
- Productos
- Contenedores de almacenamiento de energía
- Contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 6,25 MWh
Modelo:Max-20HC-6250
Contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 6,25 MWh
Sistema contenerizado con refrigeración líquida de 6,25 MWh que utiliza celdas de 587Ah, ofreciendo mayor densidad energética y eficiencia.
Imagen no disponible
Especificaciones técnicas
| Energía nominal | 6.25 MWh@0.5C |
| Potencia de salida nominal | ≤1563 kW*2 |
| Voltaje de salida nominal | 1164.8 V~1497.6 V |
| Capacidad de celda | 587 Ah |
| Tasa de celda | 0.5C |
| Tipo de celda | LFP |
| Configuración serie/paralelo | 8P416S |
| Corriente máxima de descarga | 1174 A@5min |
| Corriente máxima de carga | 1174 A@5min |
| Rango de temperatura de carga | -30~50℃ |
| Rango de temperatura de descarga | -35~60℃ |
| Interfaz de comunicación | CAN, MODBUS TCP |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida |
| Nivel de protección | IP55 |
| Seguridad funcional | Clase B |
| Peso | 48 t |
| Dimensiones | W6058*D2438*H2896 mm (20HC) |
Certificaciones y cumplimiento normativo
UN38.3
IEC 62477-1
IEC62619
IEC 61000-6-2/4
Productos relacionados
Need Custom Integration Support?
Our engineering team provides detailed datasheets, simulation models, and project-specific configuration advice.
Contactar al equipo de ingeniería